Aandrijving |
Aandrijving | Benzine
| Draaimoment. max. bij (t/pm) | 8000
| Draaimoment. max. (Nm) | 1,84
| Maximale snelheid (t/pm) | 9000
| Stationair bovengrens (t/pm) | 3200
| Toeren stationair (t/pm) | 3000
| Uitgangsvermogen (Kw) | 1,6
|
---|
|
Afmetingen en gewichten |
Artikel brutogewicht (kg) | 7,3
| Gewicht kaal (kg) | 4,7
| Verpakkingsbreedte (mm) | 285
| Verpakkingshoogte (mm) | 333
| Verpakkingslengte (mm) | 495
|
---|
|
Algemeen |
GTIN-13/EAN | 7,39174E+12
| Product Model ID | A00000033
|
---|
|
Emissies |
Emissie uitstoot CO (g/kWh) | 278,5
| Emissie uitstoot CO2 (g/kWh) | 804
| Emissie uitstoot HC (g/kWh) | 40,85
| Emissie uitstoot NOx (g/kWh) | 1,14
| Emissies CO2 (g/kWh) | 877
| Uitlaat emissies CO (g/kWh) | 330,7
| Uitlaat emissies CO2 (g/kWh) | 877
| Uitlaat emissies HC (g/kWh) | 40,85
| Uitlaat emissies NOx (g/kWh) | 1,14
| Uitlaatgassen CO2 (g/kWh) | 804
|
---|
|
Geluid |
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA) | 102
| Geluidsdrukniveau LWA (dBA) | 116
| Geluidsniveau. gemeten (dBA) | 114,34
|
---|
|
Motor |
Aangrijptoerental max (t/pm) | 4500
| Aangrijptoerental (t/pm) | 4000
| Benzine verbruik (g/kWh) | 725
| Benzinetank inhoud (L) | 0,37
| Bougie | NGK BPMR7A
| Brandstofverbruik (kg/h) | 0,725
| Cilinder diameter (mm) | 39
| Cilinder slag (mm) | 32
| Motor familie | *PWES.0384CX
| Racing snelheid min (t/pm) | 11200
|
---|
|
Overig |
CE gecertificeerd | Ja
| Elektroden afstand (mm) | 0,55
| Integration test value | MPIM Included Script
| Machinerichtlijn 2006/42/EC | YES
|
---|
|
Smeermiddelen |
Olie pomp type | Automaat
| Olie tank volume (l) | 0,26
| Type smeermiddel | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
|
---|
|
Toebehoren |
Handvat type | Standaard
| Kettingsnelheid max (m/s) | 16,8
| Kettingsteek (Toonhoogte) | 3/8" mini
| Ontstekingsmodule lucht (mm) | 0,3
| Type ketting | S93G
| Type luchtfilter | Nylon 44µ
| Type tandwiel | Spur 6
| Type zwaard (lang) | Tandwielpunt
| Type zwaardmontage | HSM
| Zaagblad lengte (cm) | 35
| Zaagblad lengte (inch) | 14
| Zaagbladlengte - max (cm) | 40
| Zaagbladlengte - min (cm) | 35
|
---|
|
Trillingen |
Eq. Trilniveau achter (m/s2) | 5,5
| Eq. trilniveau voor (m/s2) | 3,72
|
---|
|
Wielen |
|
Meer |
Afmetingen | 41,7 × 23 × 29 mm
|
---|
|