Trillingen |
---|
Dag. trillingen (m/s2) | 8 |
---|
Dag. trillingen Tijdfact.(h) | 3,7 |
---|
Eq. Trilniveau achter (m/s2) | 8 |
---|
Eq. trilniveau voor (m/s2) | 5,7 |
---|
|
Toebehoren |
---|
Cert. voor kettingtype EU | C85, H42, S85 |
---|
Cert. zaagblad lengte EU | 15, 16, 18, 20, 24, 28 inch |
---|
Cert. zaagbladneus EU | 3/8" 11T, 3/8" R 1.33" |
---|
Gecertif. voor begrenzer(mm) | 1,5 |
---|
Handvat type | Standaard |
---|
Kettingsnelheid max (m/s) | 22,7 |
---|
Kettingsteek (Toonhoogte) | 3/8" |
---|
Ontstekingsmodule lucht (mm) | 0,3 |
---|
Type ketting | H42 |
---|
Type luchtfilter | Nylon 44µ |
---|
Type tandwiel | Rim 7 |
---|
Type zwaard (lang) | Tandwielpunt |
---|
Type zwaardmontage | HLM |
---|
Zaagblad lengte (cm) | 45 |
---|
Zaagblad lengte (inch) | 18 |
---|
Zaagbladlengte - max (cm) | 70 |
---|
Zaagbladlengte - min (cm) | 40 |
---|
|
Smeermiddelen |
---|
Olie pomp cap. max (ml/min) | 20 |
---|
Olie pomp cap. min (ml/min) | 4 |
---|
Olie pomp type | Automaat |
---|
Olie tank volume (l) | 0,4 |
---|
Type smeermiddel | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1 |
---|
|
Overig |
---|
CE gecertificeerd | Ja |
---|
Elektroden afstand (mm) | 0,5 |
---|
Integration test value | MPIM Included Script |
---|
Machinerichtlijn 2006/42/EC | 0404/10/2225 |
---|
|
Motor |
---|
Aangrijptoerental max (t/pm) | 6000 |
---|
Aangrijptoerental (t/pm) | 3600 |
---|
Benzine verbruik (g/kWh) | 426 |
---|
Benzinetank inhoud (L) | 0,77 |
---|
Bougie | NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y |
---|
Brandstofverbruik (kg/h) | 1,5 |
---|
Carburateur | Zama |
---|
Cilinder diameter (mm) | 50 |
---|
Cilinder slag (mm) | 36 |
---|
Maximale motor tpm (t/pm) | 13300 |
---|
Motor platform | MHVXS.0715AJ |
---|
Racing snelheid min (t/pm) | 12000 |
---|
|
Geluid |
---|
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA) | 110 |
---|
Geluidsdrukniveau LWA (dBA) | 119 |
---|
Geluidsniveau. gemeten (dBA) | 118 |
---|
|
Emissies |
---|
Emissie uitstoot CO (g/kWh) | 275,96 |
---|
Emissie uitstoot CO2 (g/kWh) | 855 |
---|
Emissie uitstoot HC (g/kWh) | 58,56 |
---|
Emissie uitstoot NOx (g/kWh) | 1,57 |
---|
Emissies CO2 (g/kWh) | 825 |
---|
Uitlaatgassen CO2 (g/kWh) | 747 |
---|
|
Algemeen |
---|
GTIN-13/EAN | 7,39188E+12 |
---|
Product Model ID | A00001340 |
---|
|
Afmetingen en gewichten |
---|
Artikel brutogewicht (kg) | 9,118 |
---|
Gewicht kaal (kg) | 6,4 |
---|
Maat (mm) | 1,5 |
---|
Verpakkingsbreedte (mm) | 340 |
---|
Verpakkingshoogte (mm) | 250 |
---|
Verpakkingslengte (mm) | 470 |
---|
|
|
Aandrijving |
---|
Aandrijving | Benzine |
---|
Draaimoment. max. bij (t/pm) | 6600 |
---|
Draaimoment. max. (Nm) | 3,8 |
---|
Maximale snelheid (t/pm) | 10200 |
---|
Stationair bovengrens (t/pm) | 3500 |
---|
Toeren stationair (t/pm) | 2700 |
---|
Uitgangsvermogen (Kw) | 3,6 |
---|
|
Wielen |
---|
|
Meer |
---|
Afmetingen | 43,5 × 24,5 × 31,9 mm |
---|
|