Trillingen |
---|
Dag. trillingen (m/s2) | 5,3 |
---|
Dag. trillingen Tijdfact.(h) | 3,7 |
---|
Eq. Trilniveau achter (m/s2) | 5,3 |
---|
Eq. trilniveau voor (m/s2) | 5,2 |
---|
|
Toebehoren |
---|
Cert. voor kettingtype EU | H42, C83, C85, S85 |
---|
Cert. zaagblad lengte EU | 15, 16, 18, 20, 24, 28 inch |
---|
Cert. zaagbladneus EU | 3/8" 11T, 3/8" R 1.33" |
---|
Gecertif. voor begrenzer(mm) | 1,3. 1,5 |
---|
Handvat type | Standaard |
---|
Kettingsnelheid max (m/s) | 20,7 |
---|
Kettingsteek (Toonhoogte) | 3/8" |
---|
Ontstekingsmodule lucht (mm) | 0,3 |
---|
Type ketting | C85 |
---|
Type luchtfilter | Vilt |
---|
Type tandwiel | Rim 7 |
---|
Type zwaard (lang) | Tandwielpunt |
---|
Type zwaardmontage | HLM |
---|
Zaagblad lengte (cm) | 50 |
---|
Zaagblad lengte (inch) | 20 |
---|
Zaagbladlengte - max (cm) | 70 |
---|
Zaagbladlengte - min (cm) | 38 |
---|
|
Smeermiddelen |
---|
Olie pomp type | Instelbare doorvoer |
---|
Olie tank volume (l) | 0,35 |
---|
Type smeermiddel | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1 |
---|
|
Overig |
---|
CE gecertificeerd | Ja |
---|
Elektroden afstand (mm) | 0,5 |
---|
Integration test value | MPIM Included Script |
---|
Machinerichtlijn 2006/42/EC | 0404/17/2475 |
---|
|
Motor |
---|
Aangrijptoerental max (t/pm) | 6800 |
---|
Aangrijptoerental (t/pm) | 3800 |
---|
Benzine verbruik (g/kWh) | 442 |
---|
Benzinetank inhoud (L) | 0,7 |
---|
Bougie | NGK BPMR7A |
---|
Brandstofverbruik (kg/h) | 1,63 |
---|
Cilinder diameter (mm) | 48 |
---|
Cilinder slag (mm) | 39 |
---|
Motor platform | NHVXS.0715AH |
---|
Racing snelheid min (t/pm) | 13000 |
---|
|
Geluid |
---|
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA) | 105 |
---|
Geluidsdrukniveau LWA (dBA) | 119 |
---|
Geluidsniveau. gemeten (dBA) | 117 |
---|
|
Emissies |
---|
Emissie uitstoot CO (g/kWh) | 227,51 |
---|
Emissie uitstoot CO2 (g/kWh) | 804 |
---|
Emissie uitstoot HC (g/kWh) | 53,87 |
---|
Emissie uitstoot NOx (g/kWh) | 2,26 |
---|
Emissies CO2 (g/kWh) | 803 |
---|
Uitlaatgassen CO2 (g/kWh) | 804 |
---|
|
Algemeen |
---|
GTIN-13/EAN | 7,39174E+12 |
---|
Product Model ID | A00000843 |
---|
|
Afmetingen en gewichten |
---|
Artikel brutogewicht (kg) | 9,503 |
---|
Gewicht kaal (kg) | 6,5 |
---|
Maat (mm) | 1,5 |
---|
Verpakkingsbreedte (mm) | 340 |
---|
Verpakkingshoogte (mm) | 290 |
---|
Verpakkingslengte (mm) | 540 |
---|
|
Aandrijving |
---|
Aandrijving | Benzine |
---|
Draaimoment. max. bij (t/pm) | 6900 |
---|
Draaimoment. max. (Nm) | 4,2 |
---|
Maximale snelheid (t/pm) | 9300 |
---|
Stationair bovengrens (t/pm) | 3800 |
---|
Toeren stationair (t/pm) | 2700 |
---|
Uitgangsvermogen (Kw) | 3,7 |
---|
|
Wielen |
---|
|
Meer |
---|
Afmetingen | 45,8 × 24,2 × 29,9 mm |
---|
|