| Aandrijving |
| Aandrijfsysteem | AWD
| | Aantal wielen aangedreven | 4
| | Draaibare achteras | Ja
| | Generieke krachtbron | Benzine
| | Max snelheid achter (km/h) | 8
| | Max snelheid vooruit (km/h) | 9
| | Netto vermogen (kW) | 9,7
| | Netto vermogen (t/pm) | 3100
| | Rijmethode | Dubbele pedaalbediening
| | Totaal sleepgewicht (kg) | 125
| | Type versnelling | Hydrostatische
| | Uitgangsvermogen (Kw) | 9,7
|
|---|
|
| Afmetingen en gewichten |
| Breedte machine (cm) | 88,7
| | Hoogte machine (cm) | 118,1
| | Lengte machine (cm) | 200,8
|
|---|
|
| Algemeen |
| GTIN-13/EAN | 7392930759947
| | Merk | Husqvarna
| | Product Model ID | A00000601
| | Wisselstroomdynamo (A) | 15
|
|---|
|
| Banden |
| Bandenfabrikant | STARCO
| | Bandenmaat achter | 170/60-8
| | Bandenmaat voor | 170/60-8
| | Bandenspanning achter (bar) | 0,6
| | Bandenspanning voor (bar) | 0,6
|
|---|
|
| Emissies |
| Uitlaatgassen CO2 (g/kWh) | 851
|
|---|
|
| Geluid |
| Geluidsdruk gebruiker (dBA) | 84
| | Geluidsdruk LWA (dBA) | 99
| | Geluidsniveau (dBA) | 98
|
|---|
|
| Maaien |
| Cirkel niet gemaaid (cm) | 30
| | Hoogte boven de grond (mm) | 90
| | Maaibreedte (cm) | 94-112
| | Maaidek type | Combi 94/Combi 103/ Combi 112
| | Maaihoogte min en max (mm) | 25-75
| | Maaihoogten instelling | Hendel zittend
| | Mesinschakeling | Automatisch
| | Optionele maaidekken | Combi 94, Combi 103, Combi 112
| | Standen maaihoogte | 10
| | Veiligheidlimiet helling (ā°) | 10
|
|---|
|
| Motor |
| Benzine verbruik (g/kWh) | 349
| | Benzinetank inhoud (L) | 12
| | Bougie | NGK BPR4ES
| | Cilinderinhoud (cm3) | 603
| | Cilinders | 2
| | Koeling motor | Lucht
| | Leverancier motor | Kawasaki
| | Motor/engine model(nieuw) | FS481V
| | Positie brandstoftank | zijkant enkel
| | PTO (Power Take Off) | riemaandrijving
| | Type brandstof | Benzine
| | Type motor | FS481V
|
|---|
|
| Overig |
| 12V contact | Ja
| | Bekerhouder | Ja
| | CE gecertificeerd | Ja
| | Integratie test waarde | MPIM Included Script
| | ROPS | No
| | Service positie | Ja
| | Verpakkingswijze | Houten krat
|
|---|
|
| Smeermiddelen |
| Motorolie type | Volledige druk
| | Olie capaciteit (L) | 1,7
| | Oliefilter | Ja
| | Oliekoeler | Nee
| | Type smeermiddel | SAE 10 W-30
|
|---|
|
| Stoel |
| Inklapbare stoel | Ja
| | Materiaal stoel | Vinyl
| | Rugleuning hoogte | Hoog
| | Scharnierende armleuningen | Optioneel
| | Stoel fabrikant | SEAT Industries
| | Stoelvering | Ja
| | Stoelverstelling | Gereedschapsloos
|
|---|
|
| Toebehoren |
| Elektrische start | Ja
| | Gordel | Niet beschikbaar
| | Koplampen | Ja
| | Stuurbekrachtiging | Ja
| | Stuurknop | Standaard
| | Stuurwiel afstelling | Hoogte
| | Stuurwiel type | Comfort
| | Type luchtfilter | Dubbel element
| | Type parkeerrem | Schijf
| | Urenteller | Digitaal met voorgeprogrammeerde onderhoudsintervallen
| | Vrachthouder | Ja
| | Wijzigen voorzetstuk | snel, met gereedschap
|
|---|
|
| Trillingen |
| Trillingsniveau stoel (m/s²) | 0,7
| | Trillingsniveau stuur (m/s²) | 2,5
|
|---|
|
| Wielen |
|
|
| Accu |
| Accu capaciteit (Ah) | 24
| | Accu gewicht (kg) | 7
| | Accufabrikant | Global
| | Accuspanning (V) | 12
| | Batterij | Ja
| | Type accu | Lood / zuur
|
|---|
|