Accu |
---|
Accu capaciteit (Ah) | 40 |
---|
Accu gewicht (kg) | 17 |
---|
Accufabrikant | Husqvarna |
---|
Accuspanning (V) | 52 |
---|
Batterij | Ja |
---|
Modelnaam accu | PM-5240Li |
---|
Type accu | Li-Ion |
---|
|
Trillingen |
---|
Trillingsniveau stoel (m/s²) | 0,1 |
---|
Trillingsniveau stuur (m/s²) | 1,2 |
---|
|
Toebehoren |
---|
Anti-scalp wielen | 1 |
---|
Draadloze connectie | Bluetooth® |
---|
Elektrische start | Ja |
---|
Gordel | Oprolbaar |
---|
Koplampen | Ja |
---|
Stuurbekrachtiging | Ja |
---|
Stuurknop | Standaard |
---|
Stuurwiel afstelling | Hoek, Hoogte |
---|
Stuurwiel type | Professioneel |
---|
Type luchtfilter | Op zwaar werk berekende busstijl |
---|
Type parkeerrem | Trommel |
---|
Urenteller | Digitaal met voorgeprogrammeerde onderhoudsintervallen |
---|
Wijzigen voorzetstuk | snel, zonder gereedschap |
---|
|
Stoel |
---|
Inklapbare stoel | Ja |
---|
Materiaal stoel | Vinyl |
---|
Rugleuning hoogte | Hoog |
---|
Scharnierende armleuningen | Standaard |
---|
Stoel fabrikant | GRAMMER |
---|
Stoelvering | Ja |
---|
Stoelverstelling | Gereedschapsloos terwijl u zit |
---|
Zitting type | Volledig geveerd, armleuningen |
---|
|
Smeermiddelen |
---|
Motorolie type | Druk met oliefilter |
---|
Oliefilter | Ja |
---|
Oliekoeler | Ja |
---|
Type smeermiddel | SAE 10 W-40 |
---|
|
Overig |
---|
12V contact | Ja |
---|
Bekerhouder | Nee |
---|
CE gecertificeerd | Ja |
---|
CLG Produkt (Calc) | Ja |
---|
Integratie test waarde | MPIM Included Script |
---|
ROPS | Yes |
---|
Service positie | Ja |
---|
Verpakkingswijze | Houten krat |
---|
|
Motor |
---|
Benzine verbruik (g/kWh) | 270 |
---|
Benzinetank inhoud (L) | 23 |
---|
Cilinders | 3 |
---|
Koeling motor | Vloeibaar |
---|
Leverancier motor | Kubota |
---|
Motor/engine model(nieuw) | Diesel horizontale as |
---|
Positie brandstoftank | zijkant enkel |
---|
Type brandstof | Hybrid Li-ion accu/Diesel |
---|
Type motor | D1105 |
---|
|
Maaien |
---|
Cirkel niet gemaaid (cm) | 58 |
---|
Hoogte boven de grond (mm) | 134 |
---|
Maaibreedte (cm) | 132-180 |
---|
Maaidek constructie(mm) | 4,5 |
---|
Maaidek type | R180/Combi 155X/Combi 155/Combi 132X/Combi 132 |
---|
Maaihoogte min en max (mm) | 30-112 |
---|
Maaihoogten instelling | Dek afhankelijk |
---|
Mesinschakeling | Elektrische koppeling |
---|
Optionele maaidekken | Combi 155, R180 |
---|
Standen maaihoogte | 7 |
---|
Veiligheidlimiet helling (⁰) | 10 |
---|
|
Geluid |
---|
Geluidsdruk gebruiker (dBA) | 88 |
---|
Geluidsdruk LWA (dBA) | 105 |
---|
Geluidsniveau (dBA) | 104 |
---|
|
Emissies |
---|
Uitlaatgassen CO2 (g/kWh) | 1018 |
---|
|
Banden |
---|
Bandenfabrikant | Kenda |
---|
Bandenmaat achter | 20×10-10 |
---|
Bandenmaat voor | 20×10-10 |
---|
Bandenspanning achter (bar) | 1,5 |
---|
Bandenspanning voor (bar) | 1,5 |
---|
|
Algemeen |
---|
GTIN-13/EAN | 7392930684690 |
---|
Merk | Husqvarna |
---|
Product Model ID | A00001051 |
---|
Wisselstroomdynamo (A) | 40 |
---|
|
Afmetingen en gewichten |
---|
Breedte machine (cm) | 116 |
---|
Hoogte machine (cm) | 134 |
---|
Hoogte machine ROPS op (cm) | 204 |
---|
Lengte machine (cm) | 209 |
---|
|
Aandrijving |
---|
Aandrijfsysteem | AWD |
---|
Aantal wielen aangedreven | 4 |
---|
Draaibare achteras | Ja |
---|
Generieke krachtbron | Hybrid Li-ion Accu/Diesel |
---|
Max snelheid achter (km/h) | 11 |
---|
Max snelheid vooruit (km/h) | 19,5 |
---|
Netto vermogen (kW) | 17,8 |
---|
Netto vermogen (t/pm) | 3000 |
---|
Rijmethode | Dubbele pedaalbediening |
---|
Totaal sleepgewicht (kg) | 350 |
---|
Transmissie fabrikant achter | Benevelli |
---|
Transmissie fabrikant voor | Benevelli |
---|
Transmissie model achter | TX2 |
---|
Transmissie model voor | TX2 |
---|
Type versnelling | Elektrisch |
---|
|
Wielen |
---|
Wiel | 4 draads |
---|
Wielbasis (cm) | 106 |
---|
|
Meer |
---|
Afmetingen | 2242 × 1248 × 1472 mm |
---|
|