Trillingen |
Dag. trillingen (m/s2) | 4,9
| Dag. trillingen Tijdfact.(h) | 3,7
| Eq. Trilniveau achter (m/s2) | 4,9
| Eq. trilniveau voor (m/s2) | 3,1
| Trillingen links (m/s2) | 1,9
| Trillingen rechts (m/s2) | 2,6
|
---|
|
Toebehoren |
Cert. voor kettingtype EU | H25, H30, S35G, SP33G
| Cert. zaagblad lengte EU | 13, 15, 16, 18, 20 inch
| Cert. zaagbladneus EU | .325" 10T, .325" 11T, .325" 12T
| Gecertif. voor begrenzer(mm) | 1,3. 1,5
| Handvat type | Standaard
| Kettingsnelheid max (m/s) | 17,3
| Kettingsteek (Toonhoogte) | .325"
| Ontstekingsmodule lucht (mm) | 0,3
| Type ketting | SP33G
| Type tandwiel | Spur 7
| Type zwaard (lang) | Tandwielpunt
| Type zwaardmontage | HSM
| Zaagblad lengte (cm) | 45
| Zaagblad lengte (inch) | 18
| Zaagbladlengte - max (cm) | 50
| Zaagbladlengte - min (cm) | 33
|
---|
|
Smeermiddelen |
Olie pomp cap. max (ml/min) | 13
| Olie pomp cap. min (ml/min) | 13
| Olie pomp type | Vastgestelde doorvoer
| Olie tank volume (l) | 0,26
| Type smeermiddel | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
|
---|
|
Overig |
CE gecertificeerd | Ja
| Elektroden afstand (mm) | 0,5
| Integration test value | MPIM Included Script
| Machinerichtlijn 2006/42/EC | 404/07/1206
|
---|
|
Motor |
Aangrijptoerental (t/pm) | 4300
| Benzine verbruik (g/kWh) | 504
| Benzinetank inhoud (L) | 0,45
| Bougie | NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
| Brandstofverbruik (kg/h) | 1,15
| Carburateur | Zama C1M-EL37B
| Cilinder diameter (mm) | 44
| Cilinder slag (mm) | 33
| Motor platform | MHVXS.0505AH
|
---|
|
Geluid |
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA) | 104
| Geluidsdrukniveau LWA (dBA) | 115
| Geluidsniveau. gemeten (dBA) | 113
|
---|
|
Emissies |
Emissie uitstoot CO (g/kWh) | 437,75
| Emissie uitstoot CO2 (g/kWh) | 742
| Emissie uitstoot HC (g/kWh) | 52,16
| Emissie uitstoot NOx (g/kWh) | 0,72
| Emissies CO2 (g/kWh) | 791
| Uitlaatgassen CO2 (g/kWh) | 742
|
---|
|
Algemeen |
GTIN-13/EAN | 7,39293E+12
| Product Model ID | A00001292
|
---|
|
Afmetingen en gewichten |
Artikel brutogewicht (kg) | 6,82
| Gewicht kaal (kg) | 4,9
| Verpakkingsbreedte (mm) | 340
| Verpakkingshoogte (mm) | 250
| Verpakkingslengte (mm) | 470
| |
|
Aandrijving |
Aandrijving | Benzine
| Draaimoment. max. bij (t/pm) | 7200
| Draaimoment. max. (Nm) | 2,6
| Maximale snelheid (t/pm) | 9000
| Toeren stationair (t/pm) | 2700
| Uitgangsvermogen (Kw) | 2,4
|
---|
|
Meer |
Afmetingen | 40,7 × 22,6 × 29,2 mm
|
---|
|