| Aandrijving |
| Aandrijving | Benzine
| | Draaimoment. max. bij (t/pm) | 140
| | Draaimoment. max. (Nm) | 1,83
| | Maximale snelheid (t/pm) | 10200
| | Stationair bovengrens (t/pm) | 3500
| | Toeren stationair (t/pm) | 3000
| | Uitgangsvermogen (Kw) | 1,8
|
|---|
|
| Afmetingen en gewichten |
| Artikel brutogewicht (kg) | 5,112
| | Gewicht kaal (kg) | 3,9
| | Maat (mm) | 1,1
| | Verpakkingsbreedte (mm) | 270
| | Verpakkingshoogte (mm) | 250
| | Verpakkingslengte (mm) | 470
|
|---|
|
| Algemeen |
|
|
| Emissies |
| Emissie uitstoot CO (g/kWh) | 220,2
| | Emissie uitstoot CO2 (g/kWh) | 968
| | Emissie uitstoot HC (g/kWh) | 39,41
| | Emissie uitstoot NOx (g/kWh) | 3
| | Emissies CO2 (g/kWh) | 997
| | Uitlaat emissies CO (g/kWh) | 194,26
| | Uitlaat emissies CO2 (g/kWh) | 997
| | Uitlaat emissies HC (g/kWh) | 39,41
| | Uitlaat emissies NOx (g/kWh) | 3
| | Uitlaatgassen CO2 (g/kWh) | 968
|
|---|
|
| Geluid |
| Geluidsdrukniv. gebr. (dBA) | 104
| | Geluidsdrukniveau LWA (dBA) | 116
| | Geluidsniveau. gemeten (dBA) | 114
|
|---|
|
| Motor |
|
|
| Overig |
|
|
| Smeermiddelen |
|
|
| Toebehoren |
| Cert. voor kettingtype EU | 91VG, H36, 91PX, H37, S93G, SP21G
| | Cert. zaagblad lengte EU | 12, 14, 16 inch
| | Cert. zaagbladneus EU | .325" mini 8T, 3/8" mini 9T
| | Gecertif. voor begrenzer(mm) | 1,1. 1,3
| | Handvat type | Standaard
| | Kettingsnelheid max (m/s) | 19,4
| | Kettingsteek (Toonhoogte) | .325" mini
| | Ontstekingsmodule lucht (mm) | 0,3
| | Type ketting | SP21G
| | Type tandwiel | Spur 6
| | Type zwaard (lang) | Tandwielpunt
| | Type zwaardmontage | HSM
| | Zaagblad lengte (cm) | 30
| | Zaagblad lengte (inch) | 12
| | Zaagbladlengte - max (cm) | 40
| | Zaagbladlengte - min (cm) | 30
|
|---|
|
| Trillingen |
| Dag. trillingen (m/s2) | 4,2
| | Dag. trillingen Tijdfact.(h) | 2,4
| | Eq. Trilniveau achter (m/s2) | 4,2
| | Eq. trilniveau voor (m/s2) | 3,5
|
|---|
|
| Wielen |
|
|
| Meer |
| Afmetingen | 28,5 × 22,3 × 24,7 mm
|
|---|
|