| Aandrijving |
| Aandrijfsysteem | AWD
| | Aantal wielen aangedreven | 4
| | Draaibare achteras | Ja
| | Generieke krachtbron | Diesel
| | Max snelheid achter (km/h) | 15
| | Max snelheid vooruit (km/h) | 19
| | Netto vermogen (kW) | 17,8
| | Netto vermogen (t/pm) | 3000
| | Rijmethode | Dubbele pedaalbediening
| | Totaal sleepgewicht (kg) | 350
| | Transmissie fabrikant achter | Kanzaki
| | Transmissie fabrikant voor | Kanzaki
| | Transmissie model achter | KTM 23SC
| | Transmissie model voor | KTM 23LC
| | Type versnelling | Hydrostatische
| | Uitgangsvermogen (Kw) | 17,8
|
|---|
|
| Afmetingen en gewichten |
| Breedte machine (cm) | 115,3
| | Hoogte machine (cm) | 133
| | Hoogte machine ROPS op (cm) | 203,3
| | Lengte machine (cm) | 207,8
|
|---|
|
| Algemeen |
| GTIN-13/EAN | 7392930295315
| | Merk | Husqvarna
| | Product Model ID | A00001651
| | Wisselstroomdynamo (A) | 40
|
|---|
|
| Banden |
| Bandenfabrikant | Kenda
| | Bandenmaat achter | 20×10-10
| | Bandenmaat voor | 20×10-10
| | Bandenspanning achter (bar) | 1,5
| | Bandenspanning voor (bar) | 1,5
|
|---|
|
| Emissies |
| Uitlaatgassen CO2 (g/kWh) | 1018
|
|---|
|
| Geluid |
| Geluidsdruk gebruiker (dBA) | 87
| | Geluidsdruk LWA (dBA) | 105
|
|---|
|
| Maaien |
| Cirkel niet gemaaid (cm) | 58
| | Hoogte boven de grond (mm) | 140
| | Maaibreedte (cm) | 132-155
| | Maaidek type | Combi 155X/Combi 155/Combi 132X/Combi 132
| | Maaihoogte min en max (mm) | 30-112
| | Maaihoogten instelling | Dek afhankelijk
| | Mesinschakeling | Elektrische koppeling
| | Optionele maaidekken | Combi 132, Combi 155
| | Standen maaihoogte | 7
| | Veiligheidlimiet helling (⁰) | 10
|
|---|
|
| Motor |
| Benzine verbruik (g/kWh) | 270
| | Benzinetank inhoud (L) | 23
| | Cilinderinhoud (cm3) | 1123
| | Cilinders | 3
| | Koeling motor | Vloeibaar
| | Leverancier motor | Kubota
| | Motor/engine model(nieuw) | Diesel horizontale as
| | Positie brandstoftank | zijkant enkel
| | Type brandstof | Diesel
| | Type motor | D1105
|
|---|
|
| Overig |
| 12V contact | Ja
| | Bekerhouder | Nee
| | CE gecertificeerd | Ja
| | CLG Produkt (Calc) | Ja
| | Integratie test waarde | MPIM Included Script
| | ROPS | Standaard opklapbaar
| | Service positie | Ja
| | Verpakkingswijze | Houten krat
|
|---|
|
| Smeermiddelen |
| Motorolie type | Druk met oliefilter
| | Oliefilter | Ja
| | Oliekoeler | Ja
| | Type smeermiddel | SAE 10 W-40
|
|---|
|
| Stoel |
| Inklapbare stoel | Ja
| | Materiaal stoel | Vinyl
| | Rugleuning hoogte | Hoog
| | Scharnierende armleuningen | Standaard
| | Stoel fabrikant | SEAT Industries
| | Stoelvering | Ja
| | Stoelverstelling | Gereedschapsloos terwijl u zit
| | Zitting type | Volledig geveerd, armleuningen
|
|---|
|
| Toebehoren |
| Draadloze connectie | BLE-HAPP
| | Elektrische start | Ja
| | Gordel | Handmatig verstelbaar
| | Hydraulisch gereedschapslift | Ja
| | Koplampen | Ja
| | Stuurbekrachtiging | Ja
| | Stuurknop | Standaard
| | Stuurwiel afstelling | Hoek, Hoogte
| | Stuurwiel type | Professioneel
| | Type luchtfilter | Op zwaar werk berekende busstijl
| | Type parkeerrem | Schijf
| | Urenteller | Digitaal
| | Vrachthouder | Nee
| | Wijzigen voorzetstuk | snel, zonder gereedschap
|
|---|
|
| Wielen |
| Wiel | 4 draads
| | Wielbasis (cm) | 106
|
|---|
|
| Accu |
| Accu capaciteit (Ah) | 62
| | Accu gewicht (kg) | 14
| | Accufabrikant | Exide
| | Accuspanning (V) | 12
| | Batterij | Ja
| | Type accu | Lood / zuur
|
|---|
|
| Meer |
| Afmetingen | 2242 × 1248 × 1472 mm
|
|---|
|