| Aandrijving |
| Aandrijving | Benzine
| | Draaimoment. max. bij (t/pm) | 7200
| | Draaimoment. max. (Nm) | 2,6
| | Maximale snelheid (t/pm) | 9000
| | Toeren stationair (t/pm) | 2700
| | Uitgangsvermogen (Kw) | 2,4
|
|---|
|
| Afmetingen en gewichten |
| Artikel brutogewicht (kg) | 6,82
| | Gewicht kaal (kg) | 4,9
| | Verpakkingsbreedte (mm) | 340
| | Verpakkingshoogte (mm) | 250
| | Verpakkingslengte (mm) | 470
|
|---|
|
| Algemeen |
|
|
| Emissies |
| Emissie uitstoot CO (g/kWh) | 437,75
| | Emissie uitstoot CO2 (g/kWh) | 742
| | Emissie uitstoot HC (g/kWh) | 52,16
| | Emissie uitstoot NOx (g/kWh) | 0,72
| | Emissies CO2 (g/kWh) | 791
| | Uitlaatgassen CO2 (g/kWh) | 742
|
|---|
|
| Geluid |
| Geluidsdrukniv. gebr. (dBA) | 104
| | Geluidsdrukniveau LWA (dBA) | 115
| | Geluidsniveau. gemeten (dBA) | 113
|
|---|
|
| Motor |
|
|
| Overig |
|
|
| Smeermiddelen |
|
|
| Toebehoren |
| Cert. voor kettingtype EU | H25, H30, S35G, SP33G
| | Cert. zaagblad lengte EU | 13, 15, 16, 18, 20 inch
| | Cert. zaagbladneus EU | .325" 10T, .325" 11T, .325" 12T
| | Gecertif. voor begrenzer(mm) | 1,3. 1,5
| | Handvat type | Standaard
| | Kettingsnelheid max (m/s) | 17,3
| | Kettingsteek (Toonhoogte) | .325"
| | Ontstekingsmodule lucht (mm) | 0,3
| | Type ketting | SP33G
| | Type tandwiel | Spur 7
| | Type zwaard (lang) | Tandwielpunt
| | Type zwaardmontage | HSM
| | Zaagblad lengte (cm) | 45
| | Zaagblad lengte (inch) | 18
| | Zaagbladlengte - max (cm) | 50
| | Zaagbladlengte - min (cm) | 33
|
|---|
|
| Trillingen |
| Dag. trillingen (m/s2) | 4,9
| | Dag. trillingen Tijdfact.(h) | 3,7
| | Eq. Trilniveau achter (m/s2) | 4,9
| | Eq. trilniveau voor (m/s2) | 3,1
| | Trillingen links (m/s2) | 1,9
| | Trillingen rechts (m/s2) | 2,6
|
|---|
|
| Meer |
| Afmetingen | 40,7 × 22,6 × 29,2 mm
|
|---|
|