| Aandrijving |
| Aandrijving | Benzine
| | Draaimoment. max. bij (t/pm) | 6300
| | Draaimoment. max. (Nm) | 2,16
| | Maximale snelheid (t/pm) | 9000
| | Toeren stationair (t/pm) | 2900
| | Uitgangsvermogen (Kw) | 1,8
|
|---|
|
| Afmetingen en gewichten |
| Artikel brutogewicht (kg) | 6,397
| | Gewicht kaal (kg) | 4,4
| | Maat (mm) | 1,3
|
|---|
|
| Algemeen |
| GTIN-13/EAN | 7,39293E+12
| | Product Model ID | A00001287
|
|---|
|
| Emissies |
| Emissie uitstoot CO (g/kWh) | 355,73
| | Emissie uitstoot CO2 (g/kWh) | 813
| | Emissie uitstoot HC (g/kWh) | 35,54
| | Emissie uitstoot NOx (g/kWh) | 0,73
| | Emissies CO2 (g/kWh) | 830
| | Uitlaat emissies CO (g/kWh) | 312,48
| | Uitlaat emissies CO2 (g/kWh) | 830
| | Uitlaat emissies HC (g/kWh) | 35,54
| | Uitlaat emissies NOx (g/kWh) | 0,73
| | Uitlaatgassen CO2 (g/kWh) | 813
|
|---|
|
| Geluid |
| Geluidsdrukniv. gebr. (dBA) | 102
| | Geluidsdrukniveau LWA (dBA) | 114
| | Geluidsniveau. gemeten (dBA) | 112
|
|---|
|
| Motor |
| Aangrijptoerental (t/pm) | 4300
| | Benzine verbruik (g/kWh) | 513
| | Benzinetank inhoud (L) | 0,37
| | Bougie | NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
| | Brandstofverbruik (kg/h) | 0,9
| | Carburateur | Zama C1T-EL41A
| | Cilinder diameter (mm) | 41
| | Cilinder slag (mm) | 31
| | Motor familie | MHVXS.0414AC
| | Motor platform | MHVXS.0414AC
|
|---|
|
| Overig |
| CE gecertificeerd | Ja
| | Elektroden afstand (mm) | 0,5
| | Integration test value | MPIM Included Script
| | Machinerichtlijn 2006/42/EC | 0404/09/2012
|
|---|
|
| Smeermiddelen |
| Olie pomp cap. max (ml/min) | 13
| | Olie pomp cap. min (ml/min) | 13
| | Olie pomp type | Vastgestelde doorvoer
| | Olie tank volume (l) | 0,25
| | Type smeermiddel | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
|
|---|
|
| Toebehoren |
| Cert. voor kettingtype EU | 95VPX, H30, SP33G
| | Cert. zaagblad lengte EU | 13, 15, 16, 18 inch
| | Cert. zaagbladneus EU | .325" 10T
| | Gecertif. voor begrenzer(mm) | 1,3
| | Handvat type | Standaard
| | Kettingsnelheid max (m/s) | 17,3
| | Kettingsteek (Toonhoogte) | .325"
| | Ontstekingsmodule lucht (mm) | 0,3
| | Type ketting | H30
| | Type tandwiel | Spur 7
| | Type zwaard (lang) | Tandwielpunt
| | Type zwaardmontage | HSM
| | Zaagblad lengte (cm) | 38
| | Zaagblad lengte (inch) | 15
| | Zaagbladlengte - max (cm) | 45
| | Zaagbladlengte - min (cm) | 33
|
|---|
|
| Trillingen |
| Dag. trillingen (m/s2) | 4,2
| | Dag. trillingen Tijdfact.(h) | 3,7
| | Eq. Trilniveau achter (m/s2) | 4,2
| | Eq. trilniveau voor (m/s2) | 3,8
|
|---|
|
| Meer |
| Afmetingen | 38,7 × 20,7 × 28,2 mm
|
|---|
|