Aandrijving |
Aandrijfsysteem | Zelfaangedreven, een snelheid
| Aandrijving | Accu
| Krachtbron | Accu
| Mes motortype | Brushless DC motor (BLDC)
| Netto vermogen (kW) | 0,55
| Netto vermogen (t/pm) | 3200
| Snelheid. max (km/h) | 4
| Snelheid. min (km/h) | 0
| Snelheidsregeling | Enkele snelheid
| Transmissie fabrikant | General Transmission
| Uitgangsvermogen (Kw) | 0,55
| Versnelling, type | Electric Brush Motor
|
---|
|
Afmetingen en gewichten |
Artikel brutogewicht (kg) | 27
| Gewicht (kg) | 19
| Verpakkingsbreedte (mm) | 520
| Verpakkingshoogte (mm) | 370
| Verpakkingslengte (mm) | 860
| Verpakkingsvolume (dm3) | 165
|
---|
|
Algemeen |
GTIN-13/EAN | 7392930000000
| HUS Tuin Serie | 100-serie
| Product Model ID | A00002245
|
---|
|
Geluid |
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA) | 83
| Geluidsdrukniveau LWA (dBA) | 96
| Geluidsniveau. gemeten (dBA) | 95
|
---|
|
Maaien |
BioClip® kit | Verkrijgbaar als accessoire
| BioClip® plug | Niet inbegrepen
| Deflector | Nee
| Maaibreedte (cm) | 42
| Maaihoogte max. (mm) | 75
| Maaihoogte min. (mm) | 25
| Maaihoogten | 7
| Maaihoogten instelling | Centraal
| Maaimethodes | Verzamelen/BioClip®/achterkant uitwerpen
| Materiaal maaidek | ABS kunststof
| Messen type | Collect
| Opvangbak | Meegeleverd
| Opvangcapaciteit (L) | 50
| Type opvangbak | Textiel met stof filter
|
---|
|
Overig |
Aansluiting waterslang | Nee
| Accessories | 967091701,Husqvarna Accessoires accuseries Batterij BLi20, 505665304,Husqvarna Gehoorbescherming Gehoorbescherming, 531223201,Husqvarna Opzetstukken Mulch kit, 967970101,Husqvarna Accessoires voor robotmaaiers Charger QC250, 970487801,Husqvarna Accessoires accuseries 40-C80
| CE gecertificeerd | Ja
|
---|
|
Toebehoren |
Besturingscontrole | Poignée
| Capaciteit werkgebied (m2) | 500
| Gashendel | Nee
| Hoogte-instelling duwboom | Nee
| Hoogteafstelling handgreep | 2 Step
| Inklapbare duwboom | Ja
| Type duwboom | Ergonomisch
| Zachte greep | Ja
| Zijkant verstelbare greep | Nee
|
---|
|
Trillingen |
Trillingen stuur (m/s2) | 0,8
|
---|
|
Wielen |
Materiaal velgen | Kunststof
| Wielbasis (cm) | 61
| Wiellager, achter | Ja
| Wiellager, voor | Ja
| Wielmaat. Achterzijde (mm) | 203
| Wielmaat. Voorzijde (mm) | 178
|
---|
|
Accu |
Aantal accu's inbegrepen | 1
| Accu capaciteit (Ah) | 4
| Accuspanning - max (V) | 40
| Accuspanning (V) | 36
| Inclusief accu en lader | Ja
| Modelnaam accu | BLi20, 36V / 4,0Ah
| Modelnaam acculader | 40-C80
| Type accu | Li-Ion
|
---|
|
Meer |
Afmetingen | 1470 × 510 × 905 mm
|
---|
|