Aandrijving |
Aandrijfsysteem | Zelfaangedreven, een snelheid
| Aandrijving | Benzine
| Krachtbron | Benzine
| Netto vermogen (kW) | 2,75
| Netto vermogen (t/pm) | 2900
| Snelheid. max (km/h) | 4,8
| Snelheid. min (km/h) | 0
| Snelheidsregeling | Enkele snelheid
| Transmissie fabrikant | General Transmission
| Uitgangsvermogen (Kw) | 2,75
| Vermogen (W) | 2750
| Versnelling, type | Riem
|
---|
|
Afmetingen en gewichten |
Artikel brutogewicht (kg) | 43,5
| Gewicht (kg) | 38,5
| Verpakkingsbreedte (mm) | 594
| Verpakkingshoogte (mm) | 458
| Verpakkingslengte (mm) | 994
|
---|
|
Algemeen |
GTIN-13/EAN | 7333380000000
| HUS Tuin Serie | 500-serie
| Product Model ID | A00004620
|
---|
|
Emissies |
Emissie uitstoot CO (g/kWh) | 439,74
| Uitlaatgassen CO2 (g/kWh) | 922,38
|
---|
|
Geluid |
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA) | 83
| Geluidsdrukniveau LWA (dBA) | 96
| Geluidsniveau. gemeten (dBA) | 95
|
---|
|
Maaien |
BioClip® kit | Niet verkrijgbaar
| BioClip® plug | Niet inbegrepen
| Deflector | Nee
| Maaibreedte (cm) | 53
| Maaihoogte max. (mm) | 65
| Maaihoogte min. (mm) | 28
| Maaihoogten | 5
| Maaihoogten instelling | Centraal, "spring assisted"
| Maaimethodes | BioClip(r)
| Materiaal maaidek | Aluminium
| Messen type | Mulchmes
| Messenstop | Nee
| Opvangbak | Nee
|
---|
|
Motor |
Benzine verbruik (g/kWh) | 407
| Benzinetank inhoud (L) | 1,5
| Bougie | Husqvarna HQT-7
| Brandstofverbruik (l/min) | 0,023
| Koeling motor | Lucht
| Motor merk | Husqvarna
| Type motor | HS 166AP
|
---|
|
Overig |
Aansluiting waterslang | Nee
| CE gecertificeerd | Ja
| Elektroden afstand (mm) | 0,75
|
---|
|
Smeermiddelen |
Motorolie type | Spatten
| Olie tank volume (l) | 0,5
| Oliefilter | Nee
| Type smeermiddel | SAE 10 W-30
|
---|
|
Toebehoren |
Besturingscontrole | Lever
| Capaciteit werkgebied (m2) | 1000
| Elektrische start | Nee
| Gashendel | Nee
| Hoogte-instelling duwboom | Ja
| Hoogteafstelling handgreep | 2 Step
| Inklapbare duwboom | Nee
| Type duwboom | Trillingsdempend
| Type luchtfilter | Dubbel element
| Zachte greep | Ja
| Zijkant verstelbare greep | Ja
|
---|
|
Trillingen |
Trillingen stuur (m/s2) | 3,4
|
---|
|
Wielen |
Kogelgelagerde wielen | Nee
| Materiaal velgen | Aluminium
| Wielbasis (cm) | 59,5
| Wiellager, achter | Ja
| Wiellager, voor | Ja
| Wielmaat. Achterzijde (mm) | 203
| Wielmaat. Voorzijde (mm) | 203
|
---|
|
Meer |
Afmetingen | 1170 × 530 × 1080 mm
|
---|
|