| Aandrijving |
|
|
| Afmetingen en gewichten |
| Artikel brutogewicht (kg) | 16,5
| | Artikel nettogewicht (kg) | 13
| | Verpakkingsbreedte (mm) | 590
| | Verpakkingshoogte (mm) | 330
| | Verpakkingslengte (mm) | 790
|
|---|
|
| Algemeen |
|
|
| Geluid |
| Geluidsniv. gemeten (dBA) | 58
| | Geluidsniveau (dBA) | 59
|
|---|
|
| Maaien |
| Dubbele snijrichting | Ja
| | Maaibreedte (cm) | 22
| | Maaicapaciteit per uur (m2) | 60
| | Maaihoogte. min-max max (mm) | 50
| | Maaihoogte. min-max min (mm) | 20
| | Maaihoogten instelling | Manueel
| | Maaisysteem | 3 draaiende messen
| | Maaitijd op een lading (min) | 70
| | Max helling bij de grens (°) | 9
| | Max helling in werkgebied(°) | 22
| | Max verschil bij grens (%) | 15
| | Max verschil in gebied (%) | 40
|
|---|
|
| Motor |
| Energieverbr. bij maaien (W) | 20
|
|---|
|
| Overig |
|
|
| Toebehoren |
|
|
| Wielen |
|
|
| Accu |
| Aantal batterijen/accu | 1
| | Accu capaciteit (Ah) | 21
| | Accu gewicht (kg) | 0,38
| | Accufabrikant | Husqvarna
| | Accuspanning - max (V) | 21
| | Accuspanning (V) | 18
| | Type accu | Li-Ion
| | Gebruikt Accu Capac. (Ah) | 1,68
| | Oplaadtijd (min) | 60
|
|---|
|
| Meer |
| Afmetingen | 570 × 430 × 250 mm
|
|---|
|