Trillingen |
Dag. trillingen (m/s2) | 5,3
| Dag. trillingen Tijdfact.(h) | 3,7
| Eq. Trilniveau achter (m/s2) | 5,3
| Eq. trilniveau voor (m/s2) | 4,4
|
---|
|
Toebehoren |
Cert. voor kettingtype EU | C85, H25, H42, S35G, S85
| Cert. zaagblad lengte EU | 13, 15, 16, 18, 20, 24 inch
| Cert. zaagbladneus EU | .325" 10T, .325" 11T, .325" 12T, .325" R 1.33", 3/8" 11T
| Gecertif. voor begrenzer(mm) | 1,5
| Handvat type | Standaard
| Kettingsnelheid max (m/s) | 21,3
| Kettingsteek (Toonhoogte) | .325"
| Ontstekingsmodule lucht (mm) | 0,3
| Type ketting | S35G
| Type luchtfilter | Mesh 25µm
| Type zwaard (lang) | Tandwielpunt
| Type zwaardmontage | HSM
| Zaagblad lengte (cm) | 38
| Zaagblad lengte (inch) | 15
| Zaagbladlengte - max (cm) | 50
| Zaagbladlengte - min (cm) | 33
|
---|
|
Smeermiddelen |
Olie pomp type | Instelbare doorvoer
| Olie tank volume (l) | 0,33
| Type smeermiddel | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
|
---|
|
Overig |
CE gecertificeerd | Ja
| Elektroden afstand (mm) | 0,5
| Integration test value | MPIM Included Script
| Machinerichtlijn 2006/42/EC | 0404/10/2235
|
---|
|
Motor |
Aangrijptoerental max (t/pm) | 6000
| Aangrijptoerental (t/pm) | 4300
| Benzine verbruik (g/kWh) | 494
| Benzinetank inhoud (L) | 0,65
| Bougie | NGK CMR6H
| Brandstofverbruik (kg/h) | 1,74
| Cilinder diameter (mm) | 46
| Cilinder slag (mm) | 36
| Motor platform | MHVXS.0605AE
| Racing snelheid min (t/pm) | 12000
|
---|
|
Geluid |
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA) | 106
| Geluidsdrukniveau LWA (dBA) | 118
| Geluidsniveau. gemeten (dBA) | 116
|
---|
|
Emissies |
Emissie uitstoot CO (g/kWh) | 282,77
| Emissie uitstoot CO2 (g/kWh) | 777
| Emissie uitstoot HC (g/kWh) | 59,1
| Emissie uitstoot NOx (g/kWh) | 2,91
| Emissies CO2 (g/kWh) | 763
| Uitlaatgassen CO2 (g/kWh) | 777
|
---|
|
Algemeen |
GTIN-13/EAN | 7,39293E+12
| Product Model ID | A00001116
|
---|
|
Afmetingen en gewichten |
Artikel brutogewicht (kg) | 8,018
| Gewicht kaal (kg) | 5,9
| Maat (mm) | 1,5
| Verpakkingsbreedte (mm) | 340
| Verpakkingshoogte (mm) | 250
| Verpakkingslengte (mm) | 470
| |
|
Aandrijving |
Aandrijving | Benzine
| Draaimoment. max. bij (t/pm) | 8100
| Draaimoment. max. (Nm) | 3,65
| Maximale snelheid (t/pm) | 9600
| Stationair bovengrens (t/pm) | 3500
| Toeren stationair (t/pm) | 2800
| Uitgangsvermogen (Kw) | 3,5
|
---|
|
Wielen |
|
Meer |
Afmetingen | 46,3 × 22,5 × 28 mm
|
---|
|