| Aandrijving |
| Aandrijving | Benzine
| | Draaimoment. max. bij (t/pm) | 6300
| | Draaimoment. max. (Nm) | 2
| | Maximale snelheid (t/pm) | 9000
| | Toeren stationair (t/pm) | 2900
| | Uitgangsvermogen (Kw) | 1,6
|
|---|
|
| Afmetingen en gewichten |
| Artikel brutogewicht (kg) | 5,607
| | Gewicht kaal (kg) | 4,2
| | Maat (mm) | 1,3
|
|---|
|
| Algemeen |
|
|
| Emissies |
| Emissie uitstoot CO (g/kWh) | 355,73
| | Emissie uitstoot CO2 (g/kWh) | 813
| | Emissie uitstoot HC (g/kWh) | 35,54
| | Emissie uitstoot NOx (g/kWh) | 0,73
| | Emissies CO2 (g/kWh) | 830
| | Uitlaat emissies CO (g/kWh) | 312,48
| | Uitlaat emissies CO2 (g/kWh) | 830
| | Uitlaat emissies HC (g/kWh) | 35,54
| | Uitlaat emissies NOx (g/kWh) | 0,73
| | Uitlaatgassen CO2 (g/kWh) | 813
|
|---|
|
| Geluid |
| Geluidsdrukniv. gebr. (dBA) | 102
| | Geluidsdrukniveau LWA (dBA) | 114
| | Geluidsniveau. gemeten (dBA) | 112
|
|---|
|
| Motor |
|
|
| Overig |
|
|
| Smeermiddelen |
|
|
| Toebehoren |
|
|
| Trillingen |
| Dag. trillingen (m/s2) | 4,2
| | Dag. trillingen Tijdfact.(h) | 3,7
| | Eq. Trilniveau achter (m/s2) | 4,2
| | Eq. trilniveau voor (m/s2) | 3,8
| | Trillingen links (m/s2) | 2,5
| | Trillingen rechts (m/s2) | 3,2
|
|---|
|
| Meer |
| Afmetingen | 38,7 × 20,7 × 28,2 mm
|
|---|
|