| Aandrijving |
| Aandrijving | Benzine
| | Draaimoment. max. bij (t/pm) | 6000
| | Draaimoment. max. (Nm) | 0,9
| | Generieke krachtbron | Benzine
| | Maximale snelheid (t/pm) | 7800
| | Overbrengingsverhouding | 4,09
| | Stationair bovengrens (t/pm) | 4400
| | Toeren stationair (t/pm) | 2900
| | Uitgangsvermogen (Kw) | 0,7
|
|---|
|
| Afmetingen en gewichten |
| Gewicht (kg) | 5,2
| | Gewicht kaal (kg) | 5,2
| | Verpakkingsbreedte (mm) | 25,7
| | Verpakkingshoogte (mm) | 20,5
| | Verpakkingslengte (mm) | 115,5
|
|---|
|
| Algemeen |
| GTIN-13/EAN | 7391880000000
| | Product Model ID | A00001403
|
|---|
|
| Emissies |
| Emissie uitstoot CO (g/kWh) | 230,89
| | Emissie uitstoot CO2 (g/kWh) | 1528
| | Emissie uitstoot HC (g/kWh) | 42,02
| | Emissie uitstoot NOx (g/kWh) | 0,46
| | Emissies CO2 (g/kWh) | 1543
| | Uitlaat emissies CO (g/kWh) | 254,87
| | Uitlaat emissies CO2 (g/kWh) | 1543
| | Uitlaat emissies HC (g/kWh) | 42,02
| | Uitlaat emissies NOx (g/kWh) | 0,46
| | Uitlaatgassen CO2 (g/kWh) | 1528
|
|---|
|
| Geluid |
| Geluidsdrukniv. gebr. (dBA) | 98
| | Geluidsdrukniveau LWA (dBA) | 102
| | Geluidsniveau. gemeten (dBA) | 101
|
|---|
|
| Maaien |
| Meslengte (cm) | 60
| | Snijsnelheid (sneden/min) | 4400
|
|---|
|
| Motor |
| Aangrijptoerental max (t/pm) | 6000
| | Aangrijptoerental (t/pm) | 4400
| | Benzine verbruik (g/kWh) | 379
| | Benzinetank inhoud (L) | 0,3
| | Bougie | Husqvarna HQT-4 672201
| | Brandstofverbruik (kg/h) | 0,33
| | Cilinder diameter (mm) | 32
| | Cilinder slag (mm) | 27
| | Motor familie | MHVXS.0224EB
| | Motor platform | LHVXS.0224EB
| | Racing snelheid min (t/pm) | 8200
|
|---|
|
| Overig |
| CE gecertificeerd | Ja
| | Elektroden afstand | 0.5 mm
| | Machinerichtlijn 2006/42/EC | SEC/10/2280
|
|---|
|
| Smeermiddelen |
| Type smeermiddel | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:2
|
|---|
|
| Toebehoren |
| Ontstekingsmodule lucht (mm) | 0,3
| | Tandmes opening (mm) | 30
|
|---|
|
| Trillingen |
| Dag. trillingen (A8) (m/s2) | 2,9
| | Dag. trillingen (m/s2) | 4,4
| | Dag. trillingen Tijdsf. (h) | 3,5
| | Eq. Trilniveau achter (m/s2) | 4,3
| | Eq. trilniveau voor (m/s2) | 4,4
|
|---|
|
| Meer |
| Afmetingen | 111 × 26 × 205 mm
|
|---|
|