Trillingen |
Trillingen stuur (m/s2) | 4,7
|
---|
|
Toebehoren |
Besturingscontrole | Lever
| Capaciteit werkgebied (m2) | 1000
| Elektrische start | Nee
| Gashendel | Nee
| Hoogte-instelling duwboom | Nee
| Hoogteafstelling handgreep | 2 Step
| Inklapbare duwboom | Ja
| Type duwboom | Plat
| Type luchtfilter | Papier
| Zachte greep | Ja
| Zijkant verstelbare greep | Nee
|
---|
|
Smeermiddelen |
Motorolie type | Spatten
| Olie tank volume (l) | 0,5
| Oliefilter | Ja
| Type smeermiddel | SAE 30
|
---|
|
Overig |
Aansluiting waterslang | Nee
| CE gecertificeerd | Ja
| Elektroden afstand (mm) | 0,75
|
---|
|
Motor |
Benzine verbruik (g/kWh) | 407
| Benzinetank inhoud (L) | 1
| Bougie | Husqvarna HQT-7
| Brandstofverbruik (l/min) | 0,0233
| Koeling motor | Lucht
| Motor/engine model(nieuw) | LC1P65FE-2
| Motor merk | Husqvarna
| Type motor | HS 166A
|
---|
|
Maaien |
BioClip® kit | Niet verkrijgbaar
| BioClip® plug | Niet inbegrepen
| Deflector | Inclusief
| Maaibreedte (cm) | 51
| Maaihoogte max. (mm) | 75
| Maaihoogte min. (mm) | 25
| Maaihoogten | 7
| Maaihoogten instelling | Centraal
| Maaimethodes | BioClip®/zijkant uitwerpen
| Materiaal maaidek | Staal
| Messen type | Mulchmes
| Messenstop | Nee
| Opvangbak | Nee
|
---|
|
Geluid |
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA) | 82
| Geluidsdrukniveau LWA (dBA) | 96
| Geluidsniveau. gemeten (dBA) | 95
|
---|
|
Emissies |
Emissie uitstoot CO (g/kWh) | 439,74
| Uitlaatgassen CO2 (g/kWh) | 922,38
|
---|
|
Algemeen |
GTIN-13/EAN | 7392930000000
| HUS Tuin Serie | 200-serie
| Product Model ID | A00001563
|
---|
|
Afmetingen en gewichten |
Artikel brutogewicht (kg) | 37
| Gewicht (kg) | 32
| Verpakkingsbreedte (mm) | 570
| Verpakkingshoogte (mm) | 435
| Verpakkingslengte (mm) | 980
|
---|
|
Aandrijving |
Aandrijfsysteem | Zelfaangedreven, een snelheid
| Aandrijving | Benzine
| Krachtbron | Benzine
| Netto vermogen (kW) | 2,7
| Netto vermogen (t/pm) | 2900
| Snelheid. max (km/h) | 4
| Snelheid. min (km/h) | 0
| Snelheidsregeling | Enkele snelheid
| Transmissie fabrikant | General Transmission
| Uitgangsvermogen (Kw) | 2,7
| Vermogen (W) | 2700
| Versnelling, type | Riem
|
---|
|
Wielen |
Kogelgelagerde wielen | Ja
| Materiaal velgen | Kunststof
| Wielbasis (cm) | 60,2
| Wiellager, achter | Ja
| Wiellager, voor | Ja
| Wielmaat. Achterzijde (mm) | 203
| Wielmaat. Voorzijde (mm) | 203
|
---|
|
Meer |
Afmetingen | 1382 × 558 × 1060 mm
|
---|
|