| Aandrijving |
|
|
| Afmetingen en gewichten |
| Artikel brutogewicht (kg) | 21,83
| | Artikel nettogewicht (kg) | 17,725
| | Verpakkingsbreedte (mm) | 600
| | Verpakkingshoogte (mm) | 390
| | Verpakkingslengte (mm) | 1000
|
|---|
|
| Algemeen |
|
|
| Geluid |
| Geluidsniv. gemeten (dBA) | 58
| | Geluidsniveau (dBA) | 58
|
|---|
|
| Maaien |
| Dubbele snijrichting | Ja
| | Maaibreedte (cm) | 24
| | Maaicapaciteit per uur (m2) | 90
| | Maaihoogte. min-max max (mm) | 60
| | Maaihoogte. min-max min (mm) | 20
| | Maaihoogten instelling | Elektrisch
| | Maaisysteem | 3 ronddraaiende snijmessen
| | Maaitijd op een lading (min) | 180
| | Max helling bij de grens (°) | 14
| | Max helling in werkgebied(°) | 27
| | Max verschil bij grens (%) | 25
| | Max verschil in gebied (%) | 50
|
|---|
|
| Motor |
| Energieverbr. bij maaien (W) | 15
|
|---|
|
| Overig |
|
|
| Toebehoren |
|
|
| Wielen |
|
|
| Accu |
| Aantal batterijen/accu | 1
| | Accu capaciteit (Ah) | 5
| | Accu gewicht (kg) | 0,67
| | Accufabrikant | Husqvarna
| | Accuspanning - max (V) | 21
| | Accuspanning (V) | 18
| | Type accu | Li-Ion
| | Gebruikt Accu Capac. (Ah) | 4
| | Oplaadtijd (min) | 75
|
|---|
|
| Meer |
| Afmetingen | 750 × 540 × 280 mm
|
|---|
|