Trillingen |
---|
Dag. trillingen (m/s2) | 6,6 |
---|
Dag. trillingen Tijdfact.(h) | 3,7 |
---|
Eq. Trilniveau achter (m/s2) | 5,3 |
---|
Eq. trilniveau voor (m/s2) | 6,6 |
---|
|
Toebehoren |
---|
Cert. voor kettingtype EU | C85, H57, H64, S85 |
---|
Cert. zaagblad lengte EU | 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36 inch |
---|
Cert. zaagbladneus EU | .404" R 1.33", .404" R 1.65", 3/8" 11T, 3/8" R 1.33" |
---|
Gecertif. voor begrenzer(mm) | 1,5. 1,6 |
---|
Handvat type | Standaard |
---|
Kettingsnelheid max (m/s) | 23 |
---|
Kettingsteek (Toonhoogte) | 3/8" |
---|
Ontstekingsmodule lucht (mm) | 0,3 |
---|
Type ketting | C85 |
---|
Type luchtfilter | Vilt HD |
---|
Type tandwiel | Rim 7 |
---|
Type zwaard (lang) | Vervangbaar tandwielpunt |
---|
Type zwaardmontage | HLM |
---|
Zaagblad lengte (cm) | 60 |
---|
Zaagblad lengte (inch) | 24 |
---|
Zaagbladlengte - max (cm) | 90 |
---|
Zaagbladlengte - min (cm) | 45 |
---|
|
Smeermiddelen |
---|
Olie pomp type | Instelbare doorvoer |
---|
Olie tank volume (l) | 0,42 |
---|
Type smeermiddel | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1 |
---|
|
Overig |
---|
CE gecertificeerd | Ja |
---|
Elektroden afstand (mm) | 0,5 |
---|
Integration test value | MPIM Included Script |
---|
Machinerichtlijn 2006/42/EC | 0404/20/2553 |
---|
|
Motor |
---|
Aangrijptoerental max (t/pm) | 4500 |
---|
Aangrijptoerental (t/pm) | 4300 |
---|
Benzine verbruik (g/kWh) | 462 |
---|
Benzinetank inhoud (L) | 0,86 |
---|
Bougie | NGK CMR6H |
---|
Brandstofverbruik (kg/h) | 2,57 |
---|
Cilinder diameter (mm) | 55 |
---|
Cilinder slag (mm) | 39 |
---|
Motor platform | NHVXS.0935AA |
---|
Racing snelheid min (t/pm) | 11500 |
---|
|
Geluid |
---|
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA) | 112 |
---|
Geluidsdrukniveau LWA (dBA) | 119 |
---|
Geluidsniveau. gemeten (dBA) | 118 |
---|
|
Emissies |
---|
Emissie uitstoot CO (g/kWh) | 326,08 |
---|
Emissie uitstoot CO2 (g/kWh) | 736 |
---|
Emissie uitstoot HC (g/kWh) | 49,79 |
---|
Emissie uitstoot NOx (g/kWh) | 1,8 |
---|
Emissies CO2 (g/kWh) | 779 |
---|
Uitlaatgassen CO2 (g/kWh) | 736 |
---|
|
Algemeen |
---|
GTIN-13/EAN | 7,39293E+12 |
---|
Product Model ID | A00000900 |
---|
|
Afmetingen en gewichten |
---|
Artikel brutogewicht (kg) | 9,295 |
---|
Gewicht kaal (kg) | 7,4 |
---|
Verpakkingsbreedte (mm) | 446 |
---|
Verpakkingshoogte (mm) | 342 |
---|
Verpakkingslengte (mm) | 572 |
---|
|
Aandrijving |
---|
Aandrijving | Benzine |
---|
Draaimoment. max. bij (t/pm) | 7800 |
---|
Draaimoment. max. (Nm) | 5,87 |
---|
Maximale snelheid (t/pm) | 9600 |
---|
Stationair bovengrens (t/pm) | 4300 |
---|
Toeren stationair (t/pm) | 2800 |
---|
Uitgangsvermogen (Kw) | 5,6 |
---|
|
Wielen |
---|
|
Meer |
---|
Afmetingen | 46 × 25,5 × 33 mm |
---|
|